Accueil • Profil et acteurs • Données macro économiques
| Population (millions) | 8,8 |
| Superficie (milliers km2) | 112,6 |
| Densité (hbts/km2) |
78 |
| Taux de croissance démographique (%) | 2,97(est.) |
| Part de population urbaine (%) | 41 (2008) |
| PIB nominal (milliards USD) | 6,9 (est. 2008) |
| PIB habitant (USD) | 789 (est.2008) |
| Taux annuel d'inflation (%) | 5,2 (est.2008) |
| Population en dessous du seuil de pauvreté (%) | 37,4 (est. 2007) |
| Taux d'alphabétisation (%) | 34,7 |
| |
|
| Données 2009, sauf indication contraire : est. : estimation |
| Source: The World Factbook, CIA, 2009 |
|
|